专家计划:发财命中率:71% | 回报率:1615%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1248-1250期 | 小 | 1248期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1247期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1243期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1240期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1229期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1224期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1222期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1201期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1187期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1173期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1170期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 小 | 1158期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。